Catálogo de ferramentas
Itens de Build an ASMR Tower
Este catálogo separa os dados oficiais por versão de um registro datado da loja mostrado por terceiros e de notas selecionadas. Preços e taxas históricos continuam vinculados à atualização que os publicou.
Relatado
Wiki de itens
Guias de itens de Build an ASMR Tower
Cada página inclui preços registrados em dinheiro e Robux, renda, posições, perguntas frequentes, timestamps e itens relacionados. Combine as entradas com o guia de construção de torres para entender a rota completa de construção.
- Registro da loja do jogo
Key Cap: preço e estatísticas
Um item inicial da loja que aparece sendo comprado e colocado no vídeo de gameplay citado.
- Dinheiro
- $25
- Robux
- 3 Robux
- Renda
- $1/s
- Registro da loja do jogo
Bubble Wrap: preço e estatísticas
Um item colocável da loja que aparece ao lado de Key Cap e Memory Foam no vídeo de gameplay citado.
- Dinheiro
- $35
- Robux
- 5 Robux
- Renda
- $1/s
- Registro da loja do jogo
Memory Foam: preço e estatísticas
Um item de construção mostrado como parte da rota da torre do jogador no vídeo citado.
- Dinheiro
- $50
- Robux
- 7 Robux
- Renda
- $2/s
- Registro da loja do jogo
Stress Ball: preço e estatísticas
Um item da loja usado durante a progressão de construção da torre no vídeo citado.
- Dinheiro
- $150
- Robux
- 9 Robux
- Renda
- $3/s
- Registro da loja do jogo
Soap: preço e estatísticas
Um item colocável da loja mostrado durante a progressão de construção da torre.
- Dinheiro
- $300
- Robux
- 18 Robux
- Renda
- $5/s
- Registro da loja do jogo
Chalk: preço e estatísticas
Um item de construção que o jogador tentou colocar durante o vídeo de gameplay citado.
- Dinheiro
- $800
- Robux
- 27 Robux
- Renda
- $7/s
- Registro da loja do jogo
Glazed Key Cap: preço e estatísticas
Um item da loja usado repetidamente ao longo da rota do jogador no vídeo citado.
- Dinheiro
- $1.12K
- Robux
- 36 Robux
- Renda
- $10/s
- Registro da loja do jogo
Foam Wall: preço e estatísticas
Um item de construção em forma de parede mostrado na loja e nomeado no vídeo citado.
- Dinheiro
- $1.57K
- Robux
- 45 Robux
- Renda
- $13/s
- Registro da loja do jogo
Anvil: preço e estatísticas
Um item posterior da loja mostrado durante a progressão de construção registrada.
- Dinheiro
- $365.00K
- Robux
- 270 Robux
- Renda
- $120/s
Evidência oficial do patch
VerificadoCatálogo de itens das atualizações oficiais
Esses nomes, raridades, preços, chances de drop e efeitos aparecem nos registros oficiais entre Version 2 e Version 6.5. O Guia de Crafting explica o fluxo do Crafting Bench e os resultados publicados. Um valor de lançamento é evidência histórica, não uma garantia de que uma loja posterior permaneça igual.
| Item | Adicionado | Tipo | Raridade | Valor de lançamento | Nota oficial | Evidência |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Balloon | Version 2 | Item ASMR | Rare | Não informado | Nenhum efeito adicional foi informado | Registro oficial |
| Pinball Bumper | Version 2 | Item ASMR | Legendary | Não informado | Nenhum efeito adicional foi informado | Registro oficial |
| Speed Coil Giver | Version 2 | Item ASMR | Secret | Não informado | Nenhum efeito adicional foi informado | Registro oficial |
| Gravity Coil Giver | Version 2 | Item ASMR | Secret | Não informado | Nenhum efeito adicional foi informado | Registro oficial |
| Gravel Block | Version 2 | Bloco | Não informado | Não informado | Nenhum efeito adicional foi informado | Registro oficial |
| Sand Block | Version 2 | Bloco | Não informado | Não informado | Nenhum efeito adicional foi informado | Registro oficial |
| Snow Block | Version 2 | Bloco | Não informado | Não informado | Nenhum efeito adicional foi informado | Registro oficial |
| Ice Block | Version 2 | Bloco | Não informado | Não informado | Slippery | Registro oficial |
| Deepstone Block | Version 2 | Bloco | Não informado | Não informado | Nenhum efeito adicional foi informado | Registro oficial |
| Mushroom Stem Block | Version 2 | Bloco | Não informado | Não informado | Nenhum efeito adicional foi informado | Registro oficial |
| Red Mushroom Block | Version 2 | Bloco | Não informado | Não informado | Bouncy | Registro oficial |
| Sign | Version 3 | Craftável | Legendary | Não informado | Players can write anything on it. | Registro oficial |
| Oak Door | Version 3 | Craftável | Legendary | Não informado | Opens; two can be placed side by side as double doors. | Registro oficial |
| Kill Part | Version 3 | Craftável | Legendary | Não informado | Touch equals death. | Registro oficial |
| Oak Plank | Version 3 | Craftável | Rare | Não informado | Craft 2 from one Oak Log. | Registro oficial |
| Oak Stick | Version 3 | Craftável | Rare | Não informado | Nenhum efeito adicional foi informado | Registro oficial |
| Lava Rock | Version 3 | Bloco | Legendary | Não informado | Burns; described as the first Legendary block. | Registro oficial |
| Prismatic Beacon | Version 4 | Beacon | Ultra-rare | Não informado | Earns 0.5% of the player's best item and has orbiting magic runes. | Registro oficial |
| Fence | Version 4 | Craftável | Rare | Não informado | Connects to neighboring fences. | Registro oficial |
| Fence Gate | Version 4 | Craftável | Epic | Não informado | Swings open. | Registro oficial |
| Ladder | Version 4 | Craftável | Epic | Não informado | Nenhum efeito adicional foi informado | Registro oficial |
| Arrow Sign | Version 4 | Craftável | Epic | Não informado | Points the way. | Registro oficial |
| Glass Pane | Version 4 | Craftável | Epic | Não informado | Crafted with Coal Ore. | Registro oficial |
| Coal Ore | Version 4 | Bloco | Epic | Não informado | Added to the Block Shop. | Registro oficial |
| Held Sign | Version 5 | Gem Shop | Não informado | 40 Gems | Hold it up to show everyone what you are trading. | Registro oficial |
| Mailbox | Version 5 | Gem Shop | Não informado | 200 Gems | Visitors can leave the owner mail. | Registro oficial |
| Glazed Butter | Version 5 | Gem Shop | Não informado | 100 Gems | Nenhum efeito adicional foi informado | Registro oficial |
| Boba Needoh | Version 5 | Gem Shop | Não informado | 75 Gems | Nenhum efeito adicional foi informado | Registro oficial |
| Boba | Version 5 | Craftável | Não informado | Não informado | Crafted at the Crafting Bench. | Registro oficial |
| Keycap Crate | Version 5 | Gem Shop | Não informado | 20 Gems | Rolls a themed keycap. | Registro oficial |
| Timer Pack | Version 5 | Gem Shop | Não informado | 200 Gems | Start and Finish flags for building races; first-time obtainable in Version 5. | Registro oficial |
| Paintbrush | Version 6 | Ferramenta | Não informado | 15 Gems | Paints tower rings using 56 colors after a free preview. | Registro oficial |
| Magical Glass | Version 6 | Item ASMR | Celestial | $1.5M | Each pane can be real or fake; fake glass shatters underfoot. | Registro oficial |
| Moving Arrow | Version 6 | Item ASMR | Mythic | Não informado | A platform that carries the player. | Registro oficial |
| Slap Giver | Version 6 | Item ASMR | Secret Giver | $30M | Lets players slap friends off the map. | Registro oficial |
| Would You Rather Door | Version 6 | Item ASMR | OG | $200M | Visitors pick one of two doors and win a reward chosen by the owner. | Registro oficial |
| Popcorn | Version 6.5 | Item ASMR | Não informado | $79.5K | Place the kernel and stand on it until it pops and launches the player sky high. | Registro oficial |
| Dumpling Crate | Version 6.5 | Gem Shop | Não informado | 100 Gems | Contains six published dumpling drops. | Registro oficial |
| Chocolate Crate | Version 6.5 | Gem Shop | Não informado | 75 Gems | Contains five published chocolate drops. | Registro oficial |
| Cash Potion | Version 6.5 | Gem Shop | Não informado | 35 Gems | x2 Cash; duration is not stated in the update log. | Registro oficial |
| Gem Potion | Version 6.5 | Gem Shop | Não informado | 50 Gems | +50% minigame Gems; duration is not stated in the update log. | Registro oficial |
| Restock Tickets | Version 6.5 | Gem Shop | Não informado | 30 Gems | Instant shop re-roll. | Registro oficial |
| Dumpling | Version 6.5 | Drop de Dumpling Crate | Não informado | 30% de chance | Nenhum efeito adicional foi informado | Registro oficial |
| Custard Dumpling | Version 6.5 | Drop de Dumpling Crate | Não informado | 25% de chance | Nenhum efeito adicional foi informado | Registro oficial |
| Sprinkle Dumpling | Version 6.5 | Drop de Dumpling Crate | Não informado | 20% de chance | Nenhum efeito adicional foi informado | Registro oficial |
| Cloud Dumpling | Version 6.5 | Drop de Dumpling Crate | Não informado | 15% de chance | Nenhum efeito adicional foi informado | Registro oficial |
| Dino Dumpling | Version 6.5 | Drop de Dumpling Crate | Não informado | 8% de chance | Nenhum efeito adicional foi informado | Registro oficial |
| Mushroom Dumpling | Version 6.5 | Drop de Dumpling Crate | Celestial | 2% de chance | Bounces the player. | Registro oficial |
| Cookies & Cream | Version 6.5 | Drop de Chocolate Crate | Não informado | 33% de chance | Nenhum efeito adicional foi informado | Registro oficial |
| Chocolate Bar | Version 6.5 | Drop de Chocolate Crate | Não informado | 27% de chance | Nenhum efeito adicional foi informado | Registro oficial |
| Chocolate Marshmallow | Version 6.5 | Drop de Chocolate Crate | Não informado | 20% de chance | Nenhum efeito adicional foi informado | Registro oficial |
| Chocolate Strawberry | Version 6.5 | Drop de Chocolate Crate | Mythic | 13% de chance | Nenhum efeito adicional foi informado | Registro oficial |
| Chocolate Ice Cream | Version 6.5 | Drop de Chocolate Crate | Mythic | 7% de chance | Nenhum efeito adicional foi informado | Registro oficial |
Evidência de vídeo datada
Valores da loja observados durante o jogo
As 29 linhas estavam legíveis no mesmo vídeo de terceiros. Cada timestamp abre o momento correspondente no YouTube. O guia para ganhar dinheiro coloca esses valores no ciclo de progresso. Como o balanceamento da loja pode mudar, use-os como registro e não como preços atuais verificados.
| Produto | Preço em dinheiro | Robux | Renda | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Keycap | $25 | 3 | $1/s | Observado em vídeo01:05 |
| Bubble Wrap | $35 | 5 | $1/s | Observado em vídeo01:05 |
| Memory Foam | $50 | 7 | $2/s | Observado em vídeo01:05 |
| Stress Ball | $150 | 9 | $3/s | Observado em vídeo00:31 |
| Needoh | $225 | 13 | $4/s | Observado em vídeo00:31 |
| Soap | $300 | 18 | $5/s | Observado em vídeo00:31 |
| Chalk | $800 | 27 | $7/s | Observado em vídeo00:31 |
| Glazed Keycap | $1.12K | 36 | $10/s | Observado em vídeo02:16 |
| Foam Wall | $1.57K | 45 | $13/s | Observado em vídeo02:16 |
| Balloon | $1.90K | 47 | $15/s | Observado em vídeo08:47 |
| Spinner | $4.40K | 54 | $20/s | Observado em vídeo08:47 |
| Ice | $5.90K | 63 | $25/s | Observado em vídeo08:47 |
| Egg | $7.60K | 72 | $30/s | Observado em vídeo02:07 |
| Glazed Stress Ball | $9.45K | 81 | $35/s | Observado em vídeo10:09 |
| Glazed Needoh | $11.50K | 90 | $40/s | Observado em vídeo02:07 |
| Checkpoint | $36.00K | 99 | $48/s | Observado em vídeo11:44 |
| Butter | $41.00K | 108 | $50/s | Observado em vídeo09:52 |
| Cloud | $55.00K | 126 | $60/s | Observado em vídeo09:52 |
| Jello | $69.00K | 144 | $70/s | Observado em vídeo06:39 |
| Pinball Bumper | $76.00K | 153 | $75/s | Observado em vídeo06:39 |
| Mushroom | $85.00K | 162 | $80/s | Observado em vídeo08:36 |
| Magma | $275.00K | 225 | $100/s | Observado em vídeo08:36 |
| Anvil | $365.00K | 270 | $120/s | Observado em vídeo11:20 |
| Moving Arrow | $450.00K | 297 | $130/s | Observado em vídeo11:20 |
| Magical Glass | $1.50M | 360 | $200/s | Observado em vídeo07:23 |
| Speed Coil Giver | $20.00M | 855 | $750/s | Observado em vídeo07:14 |
| Gravity Coil Giver | $25.00M | 900 | $800/s | Observado em vídeo07:14 |
| Slap Giver | $30.00M | 1.035 | $1.00K/s | Observado em vídeo07:14 |
| Would You Rather | $200.00M | 1.620 | $1.50K/s | Observado em vídeo07:14 |
Continue explorando
Páginas relacionadas da Wiki
Continue por páginas conectadas da Wiki usando o mesmo mapa de referências.
- Ler Guia para iniciantesComo começar a construir uma torre ASMR.
- Ler Guia de craftingGuia de crafting de Build an ASMR Tower.
- Ler Como ganhar dinheiroGuia de dinheiro de Build an ASMR Tower.
- Ler Guia de construção de torresGuia de construção de Build an ASMR Tower.
- Ler Atualização Version 6Atualização Version 6 de Build an ASMR Tower.
- Ler Atualização Version 6.5Atualização Version 6.5 de Build an ASMR Tower.