Catálogo de herramientas
Objetos de Build an ASMR Tower
Este catálogo separa los datos oficiales por versión de una captura fechada de una tienda mostrada por terceros y de notas seleccionadas. Los precios y tasas históricos permanecen vinculados a la actualización que los publicó.
Reportado
Wiki de objetos
Guías de objetos de Build an ASMR Tower
Cada página incluye precios registrados en efectivo y Robux, ingresos, posiciones, preguntas frecuentes, marcas de tiempo y objetos relacionados. Combina las entradas con la guía de construcción de torres para conocer la ruta de construcción completa.
- Captura de la tienda del juego
Key Cap: precio y estadísticas
Un objeto inicial de la tienda que aparece comprado y colocado en el vídeo de juego citado.
- Efectivo
- $25
- Robux
- 3 Robux
- Ingresos
- $1/s
- Captura de la tienda del juego
Bubble Wrap: precio y estadísticas
Un objeto colocable de la tienda que aparece junto a Key Cap y Memory Foam en el vídeo de juego citado.
- Efectivo
- $35
- Robux
- 5 Robux
- Ingresos
- $1/s
- Captura de la tienda del juego
Memory Foam: precio y estadísticas
Un objeto de construcción que aparece como parte de la ruta de la torre del jugador en el vídeo citado.
- Efectivo
- $50
- Robux
- 7 Robux
- Ingresos
- $2/s
- Captura de la tienda del juego
Stress Ball: precio y estadísticas
Un objeto de la tienda utilizado durante la progresión de construcción de la torre en el vídeo citado.
- Efectivo
- $150
- Robux
- 9 Robux
- Ingresos
- $3/s
- Captura de la tienda del juego
Soap: precio y estadísticas
Un objeto colocable de la tienda que aparece durante la progresión de construcción de la torre.
- Efectivo
- $300
- Robux
- 18 Robux
- Ingresos
- $5/s
- Captura de la tienda del juego
Chalk: precio y estadísticas
Un objeto de construcción que el jugador intentó colocar durante el vídeo de juego citado.
- Efectivo
- $800
- Robux
- 27 Robux
- Ingresos
- $7/s
- Captura de la tienda del juego
Glazed Key Cap: precio y estadísticas
Un objeto de la tienda utilizado repetidamente a lo largo de la ruta del jugador en el vídeo citado.
- Efectivo
- $1.12K
- Robux
- 36 Robux
- Ingresos
- $10/s
- Captura de la tienda del juego
Foam Wall: precio y estadísticas
Un objeto de construcción con forma de pared que aparece en la tienda y se nombra en el vídeo citado.
- Efectivo
- $1.57K
- Robux
- 45 Robux
- Ingresos
- $13/s
- Captura de la tienda del juego
Anvil: precio y estadísticas
Un objeto posterior de la tienda que aparece durante la progresión de construcción registrada.
- Efectivo
- $365.00K
- Robux
- 270 Robux
- Ingresos
- $120/s
Evidencia oficial del parche
VerificadoCatálogo de objetos de actualizaciones oficiales
Estos nombres, rarezas, precios, probabilidades de drop y efectos aparecen en los registros oficiales del juego entre Version 2 y Version 6.5. La Guía de Crafting explica el flujo del Crafting Bench y los resultados publicados. Un valor de lanzamiento es evidencia histórica, no garantiza que una tienda posterior siga igual.
| Objeto | Añadido | Tipo | Rareza | Valor de lanzamiento | Nota oficial | Evidencia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Balloon | Version 2 | Objeto ASMR | Rare | No indicado | No se indicó ningún efecto adicional | Registro oficial |
| Pinball Bumper | Version 2 | Objeto ASMR | Legendary | No indicado | No se indicó ningún efecto adicional | Registro oficial |
| Speed Coil Giver | Version 2 | Objeto ASMR | Secret | No indicado | No se indicó ningún efecto adicional | Registro oficial |
| Gravity Coil Giver | Version 2 | Objeto ASMR | Secret | No indicado | No se indicó ningún efecto adicional | Registro oficial |
| Gravel Block | Version 2 | Bloque | No indicado | No indicado | No se indicó ningún efecto adicional | Registro oficial |
| Sand Block | Version 2 | Bloque | No indicado | No indicado | No se indicó ningún efecto adicional | Registro oficial |
| Snow Block | Version 2 | Bloque | No indicado | No indicado | No se indicó ningún efecto adicional | Registro oficial |
| Ice Block | Version 2 | Bloque | No indicado | No indicado | Slippery | Registro oficial |
| Deepstone Block | Version 2 | Bloque | No indicado | No indicado | No se indicó ningún efecto adicional | Registro oficial |
| Mushroom Stem Block | Version 2 | Bloque | No indicado | No indicado | No se indicó ningún efecto adicional | Registro oficial |
| Red Mushroom Block | Version 2 | Bloque | No indicado | No indicado | Bouncy | Registro oficial |
| Sign | Version 3 | Crafteable | Legendary | No indicado | Players can write anything on it. | Registro oficial |
| Oak Door | Version 3 | Crafteable | Legendary | No indicado | Opens; two can be placed side by side as double doors. | Registro oficial |
| Kill Part | Version 3 | Crafteable | Legendary | No indicado | Touch equals death. | Registro oficial |
| Oak Plank | Version 3 | Crafteable | Rare | No indicado | Craft 2 from one Oak Log. | Registro oficial |
| Oak Stick | Version 3 | Crafteable | Rare | No indicado | No se indicó ningún efecto adicional | Registro oficial |
| Lava Rock | Version 3 | Bloque | Legendary | No indicado | Burns; described as the first Legendary block. | Registro oficial |
| Prismatic Beacon | Version 4 | Beacon | Ultra-rare | No indicado | Earns 0.5% of the player's best item and has orbiting magic runes. | Registro oficial |
| Fence | Version 4 | Crafteable | Rare | No indicado | Connects to neighboring fences. | Registro oficial |
| Fence Gate | Version 4 | Crafteable | Epic | No indicado | Swings open. | Registro oficial |
| Ladder | Version 4 | Crafteable | Epic | No indicado | No se indicó ningún efecto adicional | Registro oficial |
| Arrow Sign | Version 4 | Crafteable | Epic | No indicado | Points the way. | Registro oficial |
| Glass Pane | Version 4 | Crafteable | Epic | No indicado | Crafted with Coal Ore. | Registro oficial |
| Coal Ore | Version 4 | Bloque | Epic | No indicado | Added to the Block Shop. | Registro oficial |
| Held Sign | Version 5 | Gem Shop | No indicado | 40 Gems | Hold it up to show everyone what you are trading. | Registro oficial |
| Mailbox | Version 5 | Gem Shop | No indicado | 200 Gems | Visitors can leave the owner mail. | Registro oficial |
| Glazed Butter | Version 5 | Gem Shop | No indicado | 100 Gems | No se indicó ningún efecto adicional | Registro oficial |
| Boba Needoh | Version 5 | Gem Shop | No indicado | 75 Gems | No se indicó ningún efecto adicional | Registro oficial |
| Boba | Version 5 | Crafteable | No indicado | No indicado | Crafted at the Crafting Bench. | Registro oficial |
| Keycap Crate | Version 5 | Gem Shop | No indicado | 20 Gems | Rolls a themed keycap. | Registro oficial |
| Timer Pack | Version 5 | Gem Shop | No indicado | 200 Gems | Start and Finish flags for building races; first-time obtainable in Version 5. | Registro oficial |
| Paintbrush | Version 6 | Herramienta | No indicado | 15 Gems | Paints tower rings using 56 colors after a free preview. | Registro oficial |
| Magical Glass | Version 6 | Objeto ASMR | Celestial | $1.5M | Each pane can be real or fake; fake glass shatters underfoot. | Registro oficial |
| Moving Arrow | Version 6 | Objeto ASMR | Mythic | No indicado | A platform that carries the player. | Registro oficial |
| Slap Giver | Version 6 | Objeto ASMR | Secret Giver | $30M | Lets players slap friends off the map. | Registro oficial |
| Would You Rather Door | Version 6 | Objeto ASMR | OG | $200M | Visitors pick one of two doors and win a reward chosen by the owner. | Registro oficial |
| Popcorn | Version 6.5 | Objeto ASMR | No indicado | $79.5K | Place the kernel and stand on it until it pops and launches the player sky high. | Registro oficial |
| Dumpling Crate | Version 6.5 | Gem Shop | No indicado | 100 Gems | Contains six published dumpling drops. | Registro oficial |
| Chocolate Crate | Version 6.5 | Gem Shop | No indicado | 75 Gems | Contains five published chocolate drops. | Registro oficial |
| Cash Potion | Version 6.5 | Gem Shop | No indicado | 35 Gems | x2 Cash; duration is not stated in the update log. | Registro oficial |
| Gem Potion | Version 6.5 | Gem Shop | No indicado | 50 Gems | +50% minigame Gems; duration is not stated in the update log. | Registro oficial |
| Restock Tickets | Version 6.5 | Gem Shop | No indicado | 30 Gems | Instant shop re-roll. | Registro oficial |
| Dumpling | Version 6.5 | Drop de Dumpling Crate | No indicado | 30% de probabilidad | No se indicó ningún efecto adicional | Registro oficial |
| Custard Dumpling | Version 6.5 | Drop de Dumpling Crate | No indicado | 25% de probabilidad | No se indicó ningún efecto adicional | Registro oficial |
| Sprinkle Dumpling | Version 6.5 | Drop de Dumpling Crate | No indicado | 20% de probabilidad | No se indicó ningún efecto adicional | Registro oficial |
| Cloud Dumpling | Version 6.5 | Drop de Dumpling Crate | No indicado | 15% de probabilidad | No se indicó ningún efecto adicional | Registro oficial |
| Dino Dumpling | Version 6.5 | Drop de Dumpling Crate | No indicado | 8% de probabilidad | No se indicó ningún efecto adicional | Registro oficial |
| Mushroom Dumpling | Version 6.5 | Drop de Dumpling Crate | Celestial | 2% de probabilidad | Bounces the player. | Registro oficial |
| Cookies & Cream | Version 6.5 | Drop de Chocolate Crate | No indicado | 33% de probabilidad | No se indicó ningún efecto adicional | Registro oficial |
| Chocolate Bar | Version 6.5 | Drop de Chocolate Crate | No indicado | 27% de probabilidad | No se indicó ningún efecto adicional | Registro oficial |
| Chocolate Marshmallow | Version 6.5 | Drop de Chocolate Crate | No indicado | 20% de probabilidad | No se indicó ningún efecto adicional | Registro oficial |
| Chocolate Strawberry | Version 6.5 | Drop de Chocolate Crate | Mythic | 13% de probabilidad | No se indicó ningún efecto adicional | Registro oficial |
| Chocolate Ice Cream | Version 6.5 | Drop de Chocolate Crate | Mythic | 7% de probabilidad | No se indicó ningún efecto adicional | Registro oficial |
Evidencia de vídeo fechada
Valores de tienda observados durante el juego
Las 29 filas fueron legibles en el mismo vídeo de un tercero. Cada marca de tiempo abre el momento correspondiente en YouTube. La guía para ganar dinero sitúa estos valores dentro del ciclo de progreso. Como el equilibrio de la tienda puede cambiar, utilízalos como una captura y no como precios actuales verificados.
| Producto | Precio en efectivo | Robux | Ingresos | Evidencia |
|---|---|---|---|---|
| Keycap | $25 | 3 | $1/s | Observado en vídeo01:05 |
| Bubble Wrap | $35 | 5 | $1/s | Observado en vídeo01:05 |
| Memory Foam | $50 | 7 | $2/s | Observado en vídeo01:05 |
| Stress Ball | $150 | 9 | $3/s | Observado en vídeo00:31 |
| Needoh | $225 | 13 | $4/s | Observado en vídeo00:31 |
| Soap | $300 | 18 | $5/s | Observado en vídeo00:31 |
| Chalk | $800 | 27 | $7/s | Observado en vídeo00:31 |
| Glazed Keycap | $1.12K | 36 | $10/s | Observado en vídeo02:16 |
| Foam Wall | $1.57K | 45 | $13/s | Observado en vídeo02:16 |
| Balloon | $1.90K | 47 | $15/s | Observado en vídeo08:47 |
| Spinner | $4.40K | 54 | $20/s | Observado en vídeo08:47 |
| Ice | $5.90K | 63 | $25/s | Observado en vídeo08:47 |
| Egg | $7.60K | 72 | $30/s | Observado en vídeo02:07 |
| Glazed Stress Ball | $9.45K | 81 | $35/s | Observado en vídeo10:09 |
| Glazed Needoh | $11.50K | 90 | $40/s | Observado en vídeo02:07 |
| Checkpoint | $36.00K | 99 | $48/s | Observado en vídeo11:44 |
| Butter | $41.00K | 108 | $50/s | Observado en vídeo09:52 |
| Cloud | $55.00K | 126 | $60/s | Observado en vídeo09:52 |
| Jello | $69.00K | 144 | $70/s | Observado en vídeo06:39 |
| Pinball Bumper | $76.00K | 153 | $75/s | Observado en vídeo06:39 |
| Mushroom | $85.00K | 162 | $80/s | Observado en vídeo08:36 |
| Magma | $275.00K | 225 | $100/s | Observado en vídeo08:36 |
| Anvil | $365.00K | 270 | $120/s | Observado en vídeo11:20 |
| Moving Arrow | $450.00K | 297 | $130/s | Observado en vídeo11:20 |
| Magical Glass | $1.50M | 360 | $200/s | Observado en vídeo07:23 |
| Speed Coil Giver | $20.00M | 855 | $750/s | Observado en vídeo07:14 |
| Gravity Coil Giver | $25.00M | 900 | $800/s | Observado en vídeo07:14 |
| Slap Giver | $30.00M | 1035 | $1.00K/s | Observado en vídeo07:14 |
| Would You Rather | $200.00M | 1620 | $1.50K/s | Observado en vídeo07:14 |
Sigue explorando
Páginas relacionadas de la wiki
Continúa con páginas conectadas de la wiki usando el mismo mapa de referencias.
- Leer Guía para principiantesCómo empezar a construir una torre ASMR.
- Leer Guía de craftingGuía de crafting de Build an ASMR Tower.
- Leer Cómo ganar dineroGuía de dinero de Build an ASMR Tower.
- Leer Guía para construir torresGuía de construcción de Build an ASMR Tower.
- Leer Actualización Version 6Actualización Version 6 de Build an ASMR Tower.
- Leer Actualización Version 6.5Actualización Version 6.5 de Build an ASMR Tower.